posts - 17,  comments - 4,  trackbacks - 0
序号 代码 股票名称 机构资金进出(万元) 散户资金进出(万元) 资金进出(万元) 机构交易成本(元) 机构交易额(万元) 散户交易额(万元) 机构、散户资金比 机构换手率(%) 总换手率(%)
1 000990 诚志股份 ↑2284.97 ↑1895.70 ↑4180.66 15.09 3525.37 7621.64 1:2.16 1.27 4.02
2 600456 宝钛股份 ↑2230.02 ↑1242.06 ↑3472.08 49.57 3504.43 4820.54 1:1.38 0.35 0.83
3 600619 海立股份 ↑501.72 ↑1177.82 ↑1679.54 12.60 1045.01 6026.20 1:5.77 0.55 3.71
4 000100 *ST TCL ↑4655.22 ↑1128.10 ↑5783.32 6.00 10479.43 15040.61 1:1.44 0.77 1.87
5 600382 广东明珠 ↑3148.01 ↑1104.20 ↑4252.21 15.56 5324.23 9287.44 1:1.74 1.61 4.43
6 000893 广州冷机 ↑2211.17 ↑1069.48 ↑3280.65 9.92 4655.68 9977.77 1:2.14 5.35 16.87
7 601002 晋亿实业 ↑2391.62 ↑1068.65 ↑3460.26 10.21 4816.19 10614.90 1:2.20 1.57 5.03
8 000795 太原刚玉 ↑895.43 ↑993.51 ↑1888.94 8.48 2095.94 7404.25 1:3.53 1.52 6.92
9 600876 洛阳玻璃 ↑526.70 ↑923.99 ↑1450.69 7.21 899.82 2709.47 1:3.01 1.76 7.03
10 600547 山东黄金 ↑1367.65 ↑902.46 ↑2270.10 190.90 3020.63 5483.60 1:1.82 0.2 0.57
11 600011 华能国际 ↑523.42 ↑864.97 ↑1388.39 9.95 1428.13 5266.91 1:3.69 0.05 0.23
12 000727 华东科技 ↑2648.95 ↑799.11 ↑3448.06 11.87 5339.85 10295.68 1:1.93 1.69 4.96
13 002049 晶源电子 ↑380.39 ↑743.29 ↑1123.68 12.84 3644.22 7461.76 1:2.05 4.87 14.82
14 600425 青松建化 ↑2480.10 ↑687.56 ↑3167.66 17.47 5049.56 8839.34 1:1.75 1.89 5.21
15 002020 京新药业 ↑152.29 ↑668.14 ↑820.42 12.53 359.20 2929.65 1:8.16 0.59 5.37
16 000927 一汽夏利 ↑254.35 ↑625.21 ↑879.56 10.28 665.16 3630.84 1:5.46 0.2 1.28
17 600109 国金证券 ↑665.34 ↑602.85 ↑1268.19 36.37 1296.55 3111.87 1:2.40 0.65 2.2
18 601808 中海油服 ↑2092.29 ↑598.35 ↑2690.64 27.98 4376.40 9453.69 1:2.16 0.31 0.99
19 600559 老白干酒 ↑3242.59 ↑592.52 ↑3835.12 24.51 6745.54 11957.60 1:1.77 4.12 11.49
20 600307 酒钢宏兴 ↑1289.84 ↑587.85 ↑1877.68 18.00 2970.82 7322.44 1:2.46 0.5 1.72
21 000593 大通燃气 ↑1039.38 ↑584.63 ↑1624.01 8.18 1702.25 4947.56 1:2.91 1.4 5.51
22 000034 SST 深泰 ↑406.21 ↑584.08 ↑990.29 12.27 532.30 2215.91 1:4.16 0.51 2.65
23 000037 深南电A ↑466.53 ↑581.66 ↑1048.19 9.98 1240.33 4017.98 1:3.24 0.77 3.28
24 000823 超声电子 ↑680.24 ↑558.24 ↑1238.48 10.51 821.71 3026.91 1:3.68 0.36 1.7
25 000711 天伦置业 ↑301.24 ↑542.58 ↑843.83 13.35 667.13 4477.09 1:6.71 0.64 4.94
26 002060 粤 水 电 ↑111.35 ↑541.95 ↑653.30 11.02 303.29 3295.69 1:10.87 0.24 2.85
27 600800 S*ST磁卡 ↑795.44 ↑534.71 ↑1330.15 13.64 1357.13 3690.91 1:2.72 0.38 1.42
28 600019 宝钢股份 ↑12424.23 ↑522.06 ↑12946.28 13.47 29855.79 33407.37 1:1.12 0.39 0.83
29 600350 山东高速 ↑159.74 ↑493.34 ↑653.08 7.88 642.08 2882.76 1:4.49 0.12 0.67
30 000524 东方宾馆 ↑463.51 ↑492.03 ↑955.54 9.50 611.16 3419.98 1:5.60 0.41 2.7
31 600733 S前锋 ↑60.54 ↑478.00 ↑538.54 24.07 583.17 2612.45 1:4.48 0.32 1.75
32 002092 中泰化学 ↑1250.82 ↑475.26 ↑1726.08 36.66 2906.81 6565.30 1:2.26 0.37 1.21
33 600862 *ST通科 ↑225.24 ↑475.05 ↑700.28 13.33 590.55 2096.39 1:3.55 0.33 1.5
34 002147 方圆支承 ↑104.22 ↑461.66 ↑565.89 42.60 133.06 1307.94 1:9.83 0.13 1.4
35 600701 工大高新 ↑277.90 ↑453.89 ↑731.79 6.17 550.49 4377.44 1:7.95 0.23 2.08
36 600289 亿阳信通 ↑409.14 ↑438.49 ↑847.63 19.04 704.13 3309.20 1:4.70 0.22 1.26
37 600551 科大创新 ↑1166.16 ↑436.88 ↑1603.04 27.93 1989.42 4402.15 1:2.21 1.49 4.82
38 600406 国电南瑞 ↑165.85 ↑434.07 ↑599.91 27.93 353.41 1808.04 1:5.12 0.08 0.51
39 000612 焦作万方 ↑1468.31 ↑428.73 ↑1897.04 40.91 5031.01 8951.26 1:1.78 0.43 1.19
40 600033 福建高速 ↑634.05 ↑424.69 ↑1058.75 9.67 1852.37 7278.73 1:3.93 0.35 1.74
41 000753 漳州发展 ↑188.43 ↑410.30 ↑598.73 6.95 494.66 2356.14 1:4.76 0.33 1.91
42 600027 华电国际 ↑20.47 ↑408.64 ↑429.11 6.97 375.86 3100.64 1:8.25 0.05 0.44
43 600165 宁夏恒力 ↑418.01 ↑401.40 ↑819.41 8.75 702.89 3409.14 1:4.85 0.5 2.95
44 002153 石基信息 ↑234.61 ↑373.73 ↑608.34 157.64 280.03 1142.94 1:4.08 0.13 0.65
45 600391 成发科技 ↑143.72 ↑372.62 ↑516.34 30.06 287.95 1587.27 1:5.51 0.13 0.87
46 600130 波导股份 ↑79.50 ↑359.11 ↑438.61 5.85 454.59 4481.95 1:9.86 0.18 1.92
47 600854 *ST春兰 ↑350.26 ↑354.19 ↑704.45 6.17 615.09 2804.31 1:4.56 0.38 2.11
48 600690 青岛海尔 ↑422.40 ↑348.44 ↑770.84 17.66 1943.04 5785.50 1:2.98 0.15 0.58
49 000860 顺鑫农业 ↑388.70 ↑329.23 ↑717.93 17.11 762.34 3920.01 1:5.14 0.23 1.43
50 000667 名流置业 ↑121.22 ↑327.61 ↑448.84 11.86 350.13 2367.45 1:6.76 0.04 0.33
51 000040 深 鸿 基 ↑154.84 ↑323.91 ↑478.75 8.25 269.78 2527.81 1:9.37 0.08 0.85
52 600239 云南城投 ↑869.27 ↑317.33 ↑1186.60 23.49 1622.69 4628.39 1:2.85 0.54 2.08
53 000488 晨鸣纸业 ↑1311.44 ↑312.19 ↑1623.63 17.50 3467.84 8908.43 1:2.57 0.24 0.86
54 000551 创元科技 ↑209.45 ↑310.13 ↑519.58 9.80 527.77 3229.44 1:6.12 0.37 2.61
55 600157 鲁润股份 ↑478.58 ↑297.64 ↑776.21 16.96 1294.72 4195.95 1:3.24 0.98 4.18
56 600789 鲁抗医药 ↑204.21 ↑291.83 ↑496.04 7.68 593.92 4219.69 1:7.10 0.22 1.8
57 600846 同济科技 ↑2262.67 ↑288.06 ↑2550.72 13.09 6099.48 13320.13 1:2.18 2.04 6.5
58 000962 东方钽业 ↑1001.81 ↑280.42 ↑1282.22 15.74 2366.18 7951.59 1:3.36 0.77 3.36
59 600758 ST红阳 ↑139.65 ↑276.86 ↑416.51 13.07 1074.16 4240.91 1:3.95 0.96 4.76
60 002067 景兴纸业 ↑230.68 ↑269.44 ↑500.13 13.45 521.56 2921.64 1:5.60 0.2 1.33
61 000761 本钢板材 ↓-117.08 ↑263.53 ↑146.46 11.97 230.55 1864.98 1:8.09 0.12 1.09
62 600510 黑牡丹 ↑340.19 ↑251.11 ↑591.31 8.22 371.70 2340.77 1:6.30 0.18 1.3
63 600664 S哈药 ↑6.22 ↑247.57 ↑253.79 13.63 26.37 280.16 1:10.62 0 0.03
64 600612 中国铅笔 ↑206.49 ↑242.21 ↑448.70 21.93 277.51 1099.06 1:3.96 0.2 0.98
65 002035 华帝股份 ↑646.76 ↑237.50 ↑884.26 11.90 1515.63 5820.66 1:3.84 1.34 6.53
66 600076 ST华光 ↑229.21 ↑228.44 ↑457.64 6.54 333.61 1439.18 1:4.31 0.15 0.8
67 600751 SST天海 ↑153.74 ↑223.17 ↑376.91 12.39 213.04 975.58 1:4.58 0.17 0.93
68 600152 维科精华 ↑405.43 ↑222.76 ↑628.19 9.22 606.97 2868.78 1:4.73 0.31 1.8
69 600792 马龙产业 ↑17.11 ↑218.24 ↑235.36 18.97 113.16 1307.70 1:11.56 0.11 1.36
70 000615 湖北金环 ↑135.34 ↑209.16 ↑344.50 9.46 154.49 1403.06 1:9.08 0.11 1.09
71 600549 厦门钨业 ↑43.96 ↑208.44 ↑252.40 20.47 292.45 2525.40 1:8.64 0.05 0.51
72 600883 博闻科技 ↑207.80 ↑207.70 ↑415.51 27.99 511.23 2128.98 1:4.16 0.12 0.63
73 600729 重庆百货 ↑460.42 ↑207.43 ↑667.84 25.28 635.10 1387.05 1:2.18 0.19 0.6
74 600698 SST轻骑 ↑134.99 ↑206.74 ↑341.72 8.46 183.33 1478.37 1:8.06 0.07 0.64
75 000729 燕京啤酒 ↑1660.14 ↑204.97 ↑1865.11 20.00 3575.15 8314.14 1:2.33 0.37 1.23
76 601872 招商轮船 ↑143.53 ↑202.67 ↑346.20 9.54 499.74 4487.65 1:8.98 0.03 0.33
77 600580 卧龙电气 ↑1100.61 ↑199.72 ↑1300.33 14.46 2869.06 6630.32 1:2.31 0.93 3.1
78 000655 金岭矿业 ↑124.11 ↑199.41 ↑323.52 34.42 416.90 2067.38 1:4.96 0.08 0.47
79 600252 中恒集团 ↑429.70 ↑197.98 ↑627.68 16.15 618.67 1547.41 1:2.50 0.24 0.83
80 600010 包钢股份 ↑234.32 ↑197.92 ↑432.24 6.81 1203.83 6914.92 1:5.74 0.06 0.43
81 002128 露天煤业 ↑185.06 ↑197.08 ↑382.14 38.06 775.72 3196.45 1:4.12 0.26 1.33
82 600362 江西铜业 ↑2626.60 ↑195.47 ↑2822.07 43.59 6071.60 10982.78 1:1.81 0.49 1.38
83 000799 *ST 酒鬼 ↑303.72 ↑193.54 ↑497.26 20.67 1118.90 3289.50 1:2.94 0.42 1.65
84 000562 宏源证券 ↑1998.41 ↑192.60 ↑2191.01 26.22 4595.68 9658.42 1:2.10 0.35 1.08
85 000737 南风化工 ↑337.01 ↑190.75 ↑527.76 11.12 999.81 4242.04 1:4.24 0.23 1.19
86 600726 华电能源 ↑74.99 ↑187.64 ↑262.62 5.98 392.18 2763.77 1:7.05 0.09 0.73
87 000635 英 力 特 ↑62.38 ↑186.35 ↑248.73 29.60 355.56 1698.52 1:4.78 0.11 0.64
88 600266 北京城建 ↑1639.40 ↑186.30 ↑1825.70 19.32 3827.64 8732.60 1:2.28 0.51 1.67
89 600416 湘电股份 ↑176.31 ↑184.72 ↑361.03 23.76 453.49 2969.21 1:6.55 0.13 0.95
90 600227 赤天化 ↑86.85 ↑183.51 ↑270.36 24.37 217.72 2242.93 1:10.30 0.09 1.04
91 002143 高金食品 ↑13.95 ↑182.21 ↑196.16 22.80 13.95 673.27 1:48.26 0.02 1.1
92 600849 上海医药 ↑4.79 ↑182.12 ↑186.91 11.62 399.36 2228.58 1:5.58 0.1 0.66
93 600721 ST百花 ↑44.60 ↑177.81 ↑222.41 11.78 64.54 1265.38 1:19.61 0.11 2.22
94 002012 凯恩股份 ↑1003.64 ↑173.52 ↑1177.15 12.65 2164.98 6004.52 1:2.77 1.16 4.43
95 002086 东方海洋 ↑117.52 ↑172.35 ↑289.87 21.48 153.20 1292.21 1:8.43 0.13 1.26
96 600232 金鹰股份 ↑71.07 ↑169.46 ↑240.53 9.71 203.13 1835.28 1:9.03 0.18 1.86
97 002041 登海种业 ↑109.78 ↑168.32 ↑278.10 16.86 238.46 2403.90 1:10.08 0.14 1.56
98 000993 闽东电力 ↑1112.99 ↑166.69 ↑1279.68 10.14 1930.90 5403.74 1:2.80 1.09 4.17
99 000099 中信海直 ↑35.41 ↑166.60 ↑202.01 9.06 316.06 3094.43 1:9.79 0.13 1.37
100 600973 宝胜股份 ↑730.67 ↑164.42 ↑895.09 24.99 3613.57 7329.53 1:2.03 1.68 5.09
101 002155 辰州矿业 ↑531.64 ↑162.80 ↑694.45 39.97 1067.08 4385.72 1:4.11 0.27 1.39
102 000973 佛塑股份 ↑275.73 ↑162.15 ↑437.88 6.87 401.59 2846.35 1:7.09 0.14 1.11
103 600785 新华百货 ↑1327.67 ↑160.21 ↑1487.88 22.62 2374.71 3890.59 1:1.64 1.14 3.02
104 600823 世茂股份 ↑937.23 ↑158.87 ↑1096.11 19.53 1655.56 4585.67 1:2.77 0.25 0.95
105 600290 华仪电气 ↑496.84 ↑158.52 ↑655.37 35.02 1063.96 2269.72 1:2.13 0.28 0.89
106 000059 辽通化工 ↑111.17 ↑157.82 ↑268.98 12.02 408.44 3049.11 1:7.47 0.1 0.87
107 600506 香梨股份 ↑187.30 ↑155.49 ↑342.80 13.32 392.62 1717.30 1:4.37 0.29 1.58
108 000922 *ST 阿继 ↑228.04 ↑147.28 ↑375.32 11.75 638.65 2286.63 1:3.58 0.32 1.45
109 000502 绿景地产 ↑82.24 ↑146.18 ↑228.42 11.11 127.68 1976.82 1:15.48 0.09 1.56
110 000153 丰原药业 ↓-13.70 ↑145.75 ↑132.05 7.60 13.70 931.24 1:67.96 0.01 0.7
111 600867 通化东宝 ↑1744.78 ↑141.81 ↑1886.59 15.16 4684.03 10679.34 1:2.28 1.28 4.21
112 600398 凯诺科技 ↑81.61 ↑141.69 ↑223.30 9.34 208.51 1544.75 1:7.41 0.09 0.76
113 000739 普洛康裕 ↑356.85 ↑141.58 ↑498.42 10.22 717.57 3940.82 1:5.49 0.34 2.18
114 600531 豫光金铅 ↑70.12 ↑139.33 ↑209.45 25.69 264.68 2899.97 1:10.96 0.08 0.91
115 600419 ST天宏 ↑98.44 ↑136.56 ↑235.00 8.99 118.84 985.05 1:8.29 0.28 2.65
116 000417 合肥百货 ↑131.77 ↑136.13 ↑267.90 10.71 169.18 1414.65 1:8.36 0.07 0.64
117 000518 四环生物 ↑262.89 ↑134.81 ↑397.69 5.81 809.87 4901.93 1:6.05 0.16 1.1
118 002171 精诚铜业 ↑32.85 ↑132.44 ↑165.29 24.22 51.01 825.29 1:16.18 0.06 1.03
119 600828 *ST成商 ↑117.58 ↑132.29 ↑249.88 24.65 161.56 427.20 1:2.64 0.09 0.33
120 600674 川投能源 ↑1717.53 ↑131.81 ↑1849.35 36.06 4008.08 7846.94 1:1.96 0.5 1.47
121 000898 鞍钢股份 ↑4070.63 ↑131.77 ↑4202.40 19.99 11909.31 17597.55 1:1.48 0.47 1.16
122 000559 万向钱潮 ↑213.05 ↑131.56 ↑344.61 10.96 750.72 3572.56 1:4.76 0.13 0.77
123 600287 江苏舜天 ↓-8.96 ↑131.36 ↑122.40 11.13 99.68 1976.85 1:19.83 0.04 0.79
124 601991 大唐发电 ↑986.40 ↑129.57 ↑1115.98 14.30 2054.06 6270.19 1:3.05 0.03 0.13
125 600870 厦华电子 ↓-14.61 ↑129.49 ↑114.87 7.32 45.96 1612.21 1:35.07 0.03 0.94
126 600590 泰豪科技 ↑269.46 ↑127.93 ↑397.39 15.97 447.37 2113.39 1:4.72 0.2 1.16
127 600511 国药股份 ↑278.18 ↑124.90 ↑403.08 55.18 658.11 1105.01 1:1.68 0.15 0.41
128 600237 铜峰电子 ↑543.99 ↑123.13 ↑667.12 7.20 1071.85 4946.03 1:4.61 0.51 2.88
129 600565 迪马股份 ↑163.67 ↑122.46 ↑286.13 21.75 378.87 2179.61 1:5.75 0.21 1.4
130 000703 世纪光华 ↑13.12 ↑122.11 ↑135.23 10.61 13.12 1016.41 1:77.50 0.01 0.88
131 000659 珠海中富 ↑32.64 ↑121.93 ↑154.57 9.66 501.93 2757.50 1:5.49 0.11 0.69
132 002133 广宇集团 ↑68.26 ↑121.07 ↑189.33 26.60 145.25 1464.70 1:10.08 0.09 0.96
133 000951 中国重汽 ↑6.07 ↑120.56 ↑126.64 48.06 374.22 1774.51 1:4.74 0.07 0.39
134 600981 江苏开元 ↑6.27 ↑120.47 ↑126.74 9.99 102.08 2330.85 1:22.83 0.04 0.91
135 600093 禾嘉股份 ↑980.31 ↑119.66 ↑1099.97 10.85 3072.51 9450.43 1:3.08 1.79 7.29
136 000909 数源科技 ↑1436.82 ↑118.82 ↑1555.64 10.05 2306.57 5417.20 1:2.35 2.26 7.56
137 002064 华峰氨纶 ↑258.85 ↑115.18 ↑374.03 50.10 698.05 2624.59 1:3.76 0.22 1.04
138 000985 大庆华科 ↓-30.57 ↑112.81 ↑82.24 13.36 123.61 731.74 1:5.92 0.15 1.02
139 600667 太极实业 ↑41.58 ↑110.12 ↑151.70 9.51 307.39 2240.82 1:7.29 0.11 0.95
140 000705 浙江震元 ↑56.65 ↑109.93 ↑166.57 9.56 90.70 1125.01 1:12.40 0.1 1.29
141 600449 赛马实业 ↑360.10 ↑109.10 ↑469.21 20.36 651.15 2462.32 1:3.78 0.43 2.06
142 000158 常山股份 ↓-13.75 ↑107.11 ↑93.36 11.63 138.07 1849.23 1:13.39 0.07 0.96
143 600326 西藏天路 ↑24.37 ↑106.83 ↑131.21 16.38 134.44 1159.64 1:8.63 0.09 0.86
144 600843 上工申贝 ↑307.20 ↑105.60 ↑412.80 9.14 518.95 2123.65 1:4.09 0.48 2.5
145 000026 飞亚达A ↑36.92 ↑104.42 ↑141.34 15.55 36.92 855.81 1:23.18 0.03 0.72
146 600650 锦江投资 ↑22.27 ↑104.16 ↑126.43 14.32 38.31 896.11 1:23.39 0.01 0.32
147 600979 广安爱众 ↑142.87 ↑102.25 ↑245.12 9.11 176.36 1592.85 1:9.03 0.13 1.34
148 600833 第一医药 ↑67.00 ↑97.70 ↑164.70 11.17 83.23 1355.31 1:16.28 0.07 1.29
149 600604 二纺机 ↓-2.69 ↑97.65 ↑94.95 7.50 30.59 1002.04 1:32.75 0.04 1.42
150 000861 海印股份 ↑74.63 ↑95.66 ↑170.29 19.39 90.54 1089.43 1:12.03 0.05 0.69
151 600706 *ST长信 ↑39.10 ↑95.26 ↑134.36 8.90 39.10 723.98 1:18.52 0.07 1.38
152 000677 山东海龙 ↑580.90 ↑92.19 ↑673.10 20.83 2016.49 5203.96 1:2.58 0.39 1.39
153 600087 长航油运 ↑559.77 ↑86.43 ↑646.20 21.00 1529.32 4378.40 1:2.86 0.2 0.77
154 600228 昌九生化 ↑15.80 ↑85.30 ↑101.10 8.44 233.65 3003.32 1:12.85 0.21 2.92
155 000928 ST 吉 炭 ↑56.03 ↑84.50 ↑140.54 9.03 135.13 988.48 1:7.31 0.11 0.9
156 601003 柳钢股份 ↑98.97 ↑83.58 ↑182.54 14.30 199.49 1694.15 1:8.49 0.06 0.58
157 600782 新钢股份 ↑167.07 ↑82.07 ↑249.14 15.81 301.05 1790.16 1:5.95 0.2 1.4
158 000560 昆百大A ↑50.26 ↑81.54 ↑131.80 16.93 126.53 898.01 1:7.10 0.08 0.64
159 600643 爱建股份 ↑168.46 ↑80.98 ↑249.43 14.76 512.15 4261.96 1:8.32 0.08 0.7
160 000821 京山轻机 ↑33.44 ↑79.74 ↑113.19 7.43 104.90 2021.96 1:19.28 0.05 1.04
161 002162 斯 米 克 ↑12.83 ↑79.29 ↑92.12 10.76 12.83 810.69 1:63.18 0.01 0.81
162 000511 银基发展 ↑831.27 ↑79.15 ↑910.42 12.79 2414.93 7919.14 1:3.28 0.37 1.58
163 000550 江铃汽车 ↑34.44 ↑78.96 ↑113.39 17.70 186.18 1484.12 1:7.97 0.05 0.46
164 000554 泰山石油 ↑97.93 ↑77.49 ↑175.42 10.96 117.91 2128.01 1:18.05 0.03 0.57
165 600017 日照港 ↑84.36 ↑75.71 ↑160.07 13.66 312.47 2382.49 1:7.62 0.1 0.86
166 000567 海德股份 ↑41.50 ↑74.88 ↑116.38 11.60 58.29 773.16 1:13.26 0.05 0.65
167 600995 文山电力 ↓-74.49 ↑74.39 ↓-0.10 18.97 234.36 1832.85 1:7.82 0.08 0.67
168 000032 深桑达A ↑41.98 ↑74.00 ↑115.98 11.92 41.98 706.72 1:16.84 0.03 0.51
169 600193 创兴置业 ↑86.77 ↑73.94 ↑160.71 15.70 185.59 1193.74 1:6.43 0.09 0.66
170 600666 西南药业 ↓-11.01 ↑73.64 ↑62.63 13.04 11.01 1165.93 1:105.92 0.01 0.92
171 600780 通宝能源 ↓-70.70 ↑73.61 ↑2.91 11.00 215.51 2493.95 1:11.57 0.03 0.38
172 600529 山东药玻 ↑200.02 ↑73.25 ↑273.28 12.83 281.66 2215.68 1:7.87 0.11 0.97
173 000062 深圳华强 ↑402.28 ↑72.12 ↑474.39 14.05 1058.32 3727.25 1:3.52 0.45 2.04
174 600051 宁波联合 ↑59.89 ↑70.89 ↑130.78 10.16 76.12 1161.31 1:15.26 0.05 0.78
175 600105 永鼎光缆 ↑73.39 ↑70.34 ↑143.72 9.54 146.28 1103.42 1:7.54 0.08 0.71
176 002134 天津普林 ↑6.16 ↑69.52 ↑75.68 14.70 26.09 416.33 1:15.95 0.04 0.61
177 000916 华北高速 ↑44.16 ↑68.58 ↑112.74 7.93 122.18 2157.73 1:17.66 0.04 0.7
178 600668 尖峰集团 ↑308.32 ↑66.91 ↑375.23 8.05 580.53 3263.28 1:5.62 0.24 1.59
179 600303 曙光股份 ↑57.08 ↑66.42 ↑123.50 12.96 117.87 1824.16 1:15.48 0.05 0.86
180 002033 丽江旅游 ↑120.87 ↑66.42 ↑187.29 26.23 192.28 1132.10 1:5.89 0.14 0.98
181 002031 巨轮股份 ↑31.15 ↑66.12 ↑97.28 13.05 88.73 1026.41 1:11.57 0.07 0.85
182 600399 抚顺特钢 ↑38.97 ↑64.65 ↑103.62 10.09 54.35 1766.57 1:32.51 0.03 0.85
183 000752 西藏发展 ↓-61.93 ↑63.70 ↑1.76 9.93 125.57 2709.02 1:21.57 0.09 2.11
184 000537 广宇发展 ↑366.23 ↑63.19 ↑429.43 10.28 491.12 3362.20 1:6.85 0.13 1.02
185 600614 鼎立股份 ↑35.68 ↑62.92 ↑98.60 11.54 35.68 1095.75 1:30.71 0.05 1.68
186 600993 马应龙 ↑62.44 ↑61.33 ↑123.77 54.26 122.78 2141.08 1:17.44 0.06 1.16
187 600991 长丰汽车 ↑171.76 ↑61.23 ↑232.99 13.75 330.23 2162.26 1:6.55 0.13 1.01
188 600969 郴电国际 ↓-19.33 ↑61.09 ↑41.76 8.80 19.33 912.90 1:47.22 0.02 1.14
189 002132 恒星科技 ↑67.40 ↑60.91 ↑128.31 22.15 117.81 608.11 1:5.16 0.13 0.8
190 600133 东湖高新 ↑83.31 ↑60.24 ↑143.55 11.55 165.95 2860.86 1:17.24 0.14 2.54
191 600678 四川金顶 ↑31.09 ↑60.06 ↑91.15 8.24 31.09 1200.80 1:38.62 0.02 0.62
192 600894 广钢股份 ↑135.70 ↑57.76 ↑193.46 7.51 313.99 2016.27 1:6.42 0.17 1.29
193 600691 *ST东碳 ↑17.75 ↑55.50 ↑73.26 9.27 17.75 648.41 1:36.52 0.03 1.21
194 002099 海翔药业 ↑59.15 ↑54.46 ↑113.61 13.33 59.15 616.06 1:10.42 0.05 0.6
195 600279 重庆港九 ↑39.13 ↑54.08 ↑93.21 13.36 379.06 2408.58 1:6.35 0.22 1.59
196 002076 雪 莱 特 ↑19.13 ↑53.95 ↑73.08 14.20 19.13 623.62 1:32.60 0.02 0.75
197 000590 紫光古汉 ↑24.61 ↑53.94 ↑78.55 9.52 46.55 1081.78 1:23.24 0.03 0.78
198 600253 天方药业 ↑400.39 ↑53.00 ↑453.39 7.73 629.60 2557.70 1:4.06 0.39 1.97
199 600757 *ST源发 ↑65.53 ↑52.37 ↑117.91 7.98 153.07 1102.15 1:7.20 0.09 0.72
200 002124 天邦股份 ↑67.12 ↑51.66 ↑118.79 27.13 112.63 403.76 1:3.58 0.22 1.03
201 000960 锡业股份 ↑1612.00 ↑50.63 ↑1662.63 56.84 4907.86 8710.92 1:1.77 0.34 0.94
202 600003 ST东北高 ↑64.31 ↑50.05 ↑114.35 6.17 211.26 2564.24 1:12.14 0.06 0.77
203 600857 工大首创 ↑56.71 ↑48.07 ↑104.77 9.45 76.60 1503.60 1:19.63 0.04 0.92
204 002093 国脉科技 ↑94.00 ↑47.77 ↑141.77 41.89 266.69 1915.78 1:7.18 0.16 1.27
205 600083 *ST博信 ↑260.82 ↑46.72 ↑307.54 7.59 409.85 2302.97 1:5.62 0.31 2.08
206 600478 力元新材 ↑357.58 ↑46.57 ↑404.15 25.00 702.49 1635.50 1:2.33 0.53 1.77
207 600337 美克股份 ↑78.16 ↑46.31 ↑124.48 18.96 296.80 1697.55 1:5.72 0.1 0.65
208 600812 华北制药 ↑174.89 ↑44.69 ↑219.58 8.71 757.47 5095.87 1:6.73 0.11 0.85
209 600313 ST中农 ↑4.36 ↑44.37 ↑48.72 7.79 22.73 895.74 1:39.41 0.02 0.89
210 600054 黄山旅游 ↑41.57 ↑44.36 ↑85.93 27.31 127.08 1371.95 1:10.80 0.05 0.55
211 600112 长征电气 ↑99.31 ↑44.18 ↑143.49 13.98 318.97 1603.20 1:5.03 0.1 0.61
212 600467 好当家 ↑673.90 ↑43.52 ↑717.42 15.47 1223.69 5330.13 1:4.36 0.23 1.23
213 600787 中储股份 ↑123.29 ↑42.06 ↑165.35 10.95 252.74 1636.17 1:6.47 0.07 0.5
214 600707 彩虹股份 ↑16.00 ↑41.92 ↑57.92 6.34 16.00 1170.16 1:73.12 0.01 0.76
215 000042 深 长 城 ↑194.33 ↑40.89 ↑235.23 23.11 211.03 635.03 1:3.01 0.07 0.28
216 600234 ST天龙 ↑12.93 ↑40.17 ↑53.10 6.60 12.93 308.55 1:23.86 0.02 0.48
217 600468 百利电气 ↑65.45 ↑39.69 ↑105.14 15.10 173.03 2110.60 1:12.20 0.08 1.07
218 600699 *ST得亨 ↑14.59 ↑39.52 ↑54.11 7.63 133.59 1021.87 1:7.65 0.11 0.94
219 002154 报 喜 鸟 ↑0.56 ↑39.02 ↑39.59 33.34 59.35 644.84 1:10.87 0.07 0.88
220 000055 方 大A ↑465.05 ↑38.94 ↑503.99 10.75 806.00 4443.49 1:5.51 0.63 4.13
221 600768 宁波富邦 ↓-8.05 ↑38.41 ↑30.37 8.39 8.05 498.53 1:61.96 0.01 0.92
222 600728 SST新太 ↑111.28 ↑37.61 ↑148.89 11.92 152.28 579.38 1:3.80 0.16 0.76
223 600351 亚宝药业 ↓-49.92 ↑37.28 ↓-12.64 15.40 243.57 2135.81 1:8.77 0.17 1.62
224 600695 ST大江 ↑64.55 ↑35.70 ↑100.25 8.21 104.66 430.74 1:4.12 0.25 1.29
225 600462 *ST石岘 ↑5.23 ↑35.09 ↑40.31 7.76 45.49 1443.49 1:31.74 0.03 1.12
226 002114 罗平锌电 ↑54.70 ↑34.94 ↑89.64 38.15 54.70 588.56 1:10.76 0.04 0.43
227 600515 ST一投 ↓-19.23 ↑34.69 ↑15.46 7.99 44.03 1165.45 1:26.47 0.03 0.84
228 600094 *ST华源 ↑421.70 ↑33.25 ↑454.95 6.24 943.35 3131.43 1:3.32 0.8 3.43
229 000056 深 国 商 ↓-19.65 ↑32.95 ↑13.30 10.44 77.82 1057.28 1:13.59 0.07 0.97
230 600377 宁沪高速 ↑40.56 ↑31.95 ↑72.51 7.96 127.03 1502.74 1:11.83 0.04 0.5
231 600116 三峡水利 ↓-18.93 ↑31.80 ↑12.87 11.19 18.93 1095.18 1:57.85 0.01 0.66
232 000078 海王生物 ↑9271.46 ↑31.51 ↑9302.97 10.03 20636.19 23996.72 1:1.16 5.08 11.01
